Senioren - Saison 00/01  
 
 
 
Oliver Frielingsdorf Michael Dörflinger Thorsten Helmich Markus Fendrich Jonathan Rodenfels Jochen Pach Frank Schmiedle Björn Bürgin Barbara Schulemann Michael Würger Bernd Wenk Karel Mitas Melanie von Arx Ralph Nagel

Ansprechpartner/Verantwortlicher: Frank Schmiedle

Kader
 
 Pos. Nr. Name Geb.Dat. Größe Gewicht im Kader seit:

T 30 Nagel, Ralph 11.08.63 1,82m 94kg 1999
64 Specht, Thomas 16.02.64 1,85m 90kg 1997

V 8 Daubmann, Michael 12.07.69 1,80m 66kg 1999
15 Damal, Volker 06.07.69 1,83m 100kg 1997
17 Wenk, Bernd 21.11.64 1,84m 81kg 1993
20 Horstschäfer, Kai 20.10.72 1,89m 86kg 1994
24 Dörflinger, Michael 10.04.73 1,75m 72kg 1994
27 Isemann, Frank 19.05.69 1,74m 72kg 1993
41 Pach, Jochen 10.12.82 1,84m 78kg 1999
66 Sonnenburg, Michael 01.05.69 1,82m 90kg 2000

S 2 Helmich, Thorsten 28.06.67 1,90m 80kg 1993
4 Fendrich, Markus 01.04.71 1,83m 72kg 1996
10 Frielingsdorf, Oliver 02.07.74 1,80m 74kg 1999
11 Gerbershagen, Andreas 18.10.61 1,78m 75kg 1996
14 Schmiedle, Frank 06.02.72 1,69m 69kg 1993
19 Bürgin, Björn 28.02.71 1,78m 78kg 1993
26 Schulemann, Barbara 31.07.69 1,65m 60kg 1993
33 Rodenfels, Jonathan 01.11.83 1,78m 69kg 1999
40 Würger, Michael 04.08.70 1,75m 80kg 1997
89 Mitas, Karel 29.10.75 1,76m 67kg 2000
97 von Arx, Melanie 11.08.75 1,60m 62kg 1998




letzte Änderung: 8.7.02