1.Mannschaft - Saison 01/02  
 
 
 

Ansprechpartner/Verantwortlicher: Frank Schmiedle

Kader
 
 Pos. Nr. Name Geb.Dat. Größe Gewicht im Kader seit:

T 1 Schmidt, Thorsten 30.04.77 1,79m 75kg 2001
30 Nagel, Ralph 11.08.63 1,82m 94kg 1999
64 Specht, Thomas 16.02.64 1,85m 90kg 1997

V 5 Mares, Jaroslav 09.10.76 1,83m 80kg 2001
8 Daubmann, Michael 12.07.69 1,80m 66kg 1999
15 Damal, Volker 06.07.69 1,83m 100kg 1997
17 Wenk, Bernd 21.11.64 1,84m 81kg 1993
24 Dörflinger, Michael 10.04.73 1,75m 72kg 1994
27 Isemann, Frank 19.05.69 1,74m 72kg 1993
41 Pach, Jochen 10.12.82 1,84m 78kg 1999
81 Zipser, Sebastian 04.09.82 1,79m 100kg 2000

S 2 Helmich, Thorsten 28.06.67 1,90m 80kg 1993
4 Fendrich, Markus 01.04.71 1,83m 72kg 1996
7 Goppe, Wladimir 27.02.80 1,73m 78kg 2001
10 Frielingsdorf, Oliver 02.07.74 1,80m 74kg 1999
12 Ziegler, Sebastian 18.04.82 1,80m 82kg 2001
14 Schmiedle, Frank 06.02.72 1,69m 69kg 1993
16 Fen, Eugen 12.12.82 1,83m 74kg 2001
19 Bürgin, Björn 28.02.71 1,78m 78kg 1993
26 Schulemann, Barbara 31.07.69 1,65m 60kg 1993
33 Rodenfels, Jonathan 03.09.82 1,78m 69kg 1999
40 Würger, Michael 04.08.70 1,75m 80kg 1997
89 Mitas, Karel 29.10.75 1,76m 67kg 2000
97 Wenk-von Arx, Melanie 11.08.75 1,60m 62kg 1998
98 Glatt, Manuel 02.10.85 1,70m 55kg 2001




letzte Änderung: 8.7.02