ESG Ib - Saison 02/03



Ansprechpartner/Verantwortliche: Thorsten Helmich/Michael Würger

Kader
 Pos. Nr. Name Geb.Dat. Größe Gewicht im Kader seit:

T 6 Kerbler, Jan 06.09.78 1,78m 71kg 2002
64 Specht, Thomas 16.02.64 1,85m 90kg 1997

V 3 Lais, Sascha 25.02.72 1,80m 86kg 2002
27 Isemann, Frank 19.05.69 1,74m 72kg 1993
28 Unger, Wolf-Dieter 20.11.58 1,70m 70kg 2002
29 Fräulin, Erhard 05.05.58 1,76m 77kg 2002
81 Zipser, Sebastian 04.09.82 1,79m 100kg 2000

S 2 Helmich, Thorsten 28.06.67 1,90m 80kg 1993
13 Vlasak, Thomas 13.05.75 1,81m 100kg 2002
18 Beyer, Michael 20.04.73 1,76m 73kg 2002
25 Steinhart, Alexander 05.07.74 1,82m 73kg 2002
26 Schulemann, Barbara 31.07.69 1,65m 60kg 1993
40 Würger, Michael 04.08.70 1,75m 80kg 1997
52 Heitzler, Jochen 18.05.83 1,83m 80kg 2002
89 Mitas, Karel 29.10.75 1,76m 67kg 2000
98 Glatt, Manuel 02.10.85 1,70m 55kg 2001



letzte Änderung: 19.2.03