1.Mannschaft - Saison 02/03



Ansprechpartner/Verantwortliche: Frank Schmiedle und Ralph Nagel

Kader
 Pos. Nr. Name Geb.Dat. Größe Gewicht im Kader seit:

30 Nagel, Ralph 11.08.63 1,82m 94kg 1999

V 5 Mares, Jaroslav 09.10.76 1,83m 80kg 2001
8 Daubmann, Michael 12.07.69 1,80m 66kg 1999
11 Förg, Alexander 18.06.73 1,82m 75kg 2002
12 Ziegler, Sebastian 18.04.82 1,80m 82kg 2001
15 Damal, Volker 06.07.69 1,83m 100kg 1997
24 Dörflinger, Michael 10.04.73 1,80m 88kg 1994

S 7 Goppe, Wladimir 27.02.80 1,73m 78kg 2001
9 Guenther, Joe 19.07.61 1,80m 70kg 2002
10 Frielingsdorf, Oliver 02.07.74 1,80m 74kg 1999
14 Schmiedle, Frank 06.02.72 1,69m 69kg 1993
16 Fen, Eugen 12.12.82 1,83m 74kg 2001
19 Bürgin, Björn 28.02.71 1,78m 78kg 1993
21 Brogli, Patrik 17.04.70 1,78m 75kg 2002
33 Rodenfels, Jonathan 03.09.82 1,78m 72kg 1999
41 Pach, Jochen 10.12.82 1,84m 78kg 1999



letzte Änderung: 19.2.03