1.Mannschaft - Saison 03/04



Ansprechpartner/Verantwortliche: Frank Schmiedle und Ralph Nagel

Kader
 Pos. Nr. Name Geb.Dat. Größe Gewicht im Kader seit:

1 Schmidt, Thorsten 30.04.77 1,79m 80kg 2003
30 Nagel, Ralph 11.08.63 1,82m 94kg 1999

V 8 Daubmann, Michael 12.07.69 1,80m 66kg 1999
12 Ziegler, Sebastian 18.04.82 1,80m 82kg 2001
15 Damal, Volker 06.07.69 1,83m 100kg 1997
22 Robinson, Paul 20.08.57 1,86m 102kg 2003
23 Schwarz, Michael 22.01.70 1,75m 70kg 2002
24 Dörflinger, Michael 10.04.73 1,80m 88kg 1994
32 Muser, Thorsten 09.05.71 1,90m 93kg 2003
41 Pach, Jochen 10.12.82 1,84m 78kg 1999

S 4 Fendrich, Markus 01.04.71 1,84m 78kg 2003
5 Schmitt, Fabien 05.03.78 1,75m 80kg 2003
7 Goppe, Wladimir 27.02.80 1,73m 78kg 2001
10 Frielingsdorf, Oliver 02.07.74 1,80m 77kg 1999
11 Förg, Alexander 18.06.73 1,82m 75kg 2002
14 Schmiedle, Frank 06.02.72 1,69m 69kg 1993
16 Fen, Eugen 12.12.82 1,83m 74kg 2001
19 Bürgin, Björn 28.02.71 1,78m 78kg 1993
20 Kübler, Oliver 09.07.71 1,85m 120kg 2003
21 Ilgner, Tom 30.10.87 1,80m 62kg 2003
31 Wildpreth, Stefan 14.08.73 1,86m 80kg 2003
33 Rodenfels, Jonathan 03.09.82 1,78m 72kg 1999
37 Parisi, Pietro 05.02.58 1,80m 80kg 2003



letzte Änderung: 10.12.03