1.Mannschaft - Saison 2006/07
Ansprechpartner/Verantwortlicher:
Frank Schmiedle
Kader | ||||||
|
||||||
Pos. | Nr. | Name | Geb.Dat. | Größe | Gewicht | im Kader seit: |
|
||||||
T | 1 | Senn, David | 10.11.80 | 1,81m | 73kg | 2004 |
30 | Häss, Urs-Peter | 09.05.78 | 1,76m | 75kg | 2005 | |
V | 4 | Pach, Jochen | 10.12.82 | 1,84m | 78kg | 2005 |
5 | Muser, Thorsten | 09.05.71 | 1,90m | 93kg | 2003 | |
11 | Förg, Alexander | 18.06.73 | 1,82m | 75kg | 2002 | |
12 | Ziegler, Sebastian | 18.04.82 | 1,80m | 82kg | 2005 | |
15 | Damal, Volker | 06.07.69 | 1,83m | 100kg | 1997 | |
25 | Kupka, Patrick | 04.02.89 | 1,90m | 75kg | 2006 | |
28 | Wittum, Frank | 17.01.70 | 1,78m | 90kg | 2005 | |
S | 7 | Goppe, Wladimir | 27.02.80 | 1,73m | 78kg | 2001 |
8 | Kraus, Alain | 29.07.77 | 1,86m | 95kg | 2005 | |
10 | Frielingsdorf, Oliver | 02.07.74 | 1,80m | 77kg | 1999 | |
14 | Schmiedle, Frank | 06.02.72 | 1,69m | 69kg | 1993 | |
16 | Fen, Eugen | 12.12.82 | 1,85m | 82kg | 2001 | |
18 | Zimmerli, Peter | 08.03.71 | 1,80m | 84kg | 2004 | |
21 | Ilgner, Tom | 30.10.87 | 1,80m | 62kg | 2003 | |
22 | Wildpreth, Stefan | 14.08.73 | 1,86m | 80kg | 2003 | |
23 | Schwarz, Michael | 22.01.70 | 1,75m | 70kg | 2002 | |
27 | Parisi, Pietro | 05.02.58 | 1,80m | 80kg | 2003 |
letzte Änderung: 30.10.06 |
|