Team II - Saison 98/99  
 
 
 

Hintere Reihe von links: Damal, Schäfer, Wenk, Helmich
Vordere Reihe von links: Würger, Specht, Schulemann, Rodenfels, von Arx
Liegend: Haist, Schmidt; Es fehlen: Isemann, Lörch, Calmbach

Ansprechpartner/Verantwortlicher: Bernd Wenk

Resultate 98/99
 
Sa.,10.09.98 : The Hotdogs - ESG Weil/Rh. II  0:11
So.,20.12.98 : ESG Weil/Rh. II - Singen Baers  2:5 
So.,07.02.99 : ESG Weil/Rh. II - HCD Coconuts  6:2 
So.,14.02.99 : ESG Weil/Rh. I - ESG Weil/Rh. II 17:0 
So.,21.03.99 : ESG Weil/Rh. II - The Hotdogs  9:1 

Kader
 
 Pos. Nr. Name Geb.Dat. Größe Gewicht im Kader seit:

T 1 Schmidt, Thorsten 30.04.77 1,73m 67kg 1997

V 15 Damal, Volker 06.07.69 1,83m 100kg 1997
16 Haist, Thomas 26.05.78 1,82m 72kg 1997
17 Wenk, Bernd 21.11.64 1,84m 81kg 1993
26 Schulemann, Barbara 31.07.69 1,65m 60kg 1993
27 Isemann, Frank 19.05.69 1,74m 72kg 1993

S 2 Helmich, Thorsten 28.06.67 1,90m 80kg 1993
21 Calmbach, Thomas 11.02.65 1,78m 70kg 1997
40 Würger, Michael 04.08.70 1,75m 80kg 1997
64 Specht, Thomas 16.02.64 1,85m 90kg 1997
97 von Arx, Melanie 11.08.75 1,60m 62kg 1998
98 Lörch, Herbert 04.10.62 1,??m ??kg 1998




letzte Änderung: 8.7.02