Team I - Saison 99/00  
 
 
 
Markus Fendrich Michael Dörflinger Volker Damal Patrick Poulin Daniel Feldheim Oleg Schäfer Michael Schwarz Barbara Schulemann Frank Schmiedle Björn Bürgin Thorsten Schmidt

Klicken auf die Köpfe der einzelnen Spieler bzw. der Einträge in der Auflistung des Kaders
führt zu den Portraitseiten.

Ansprechpartner/Verantwortlicher: Frank Schmiedle

Bisherige Resultate 99/00
 
So.,14.11.99 : ESG Weil/Rh. I - HC Piranhas  1:3
So.,05.12.99 : Eagles Freiburg - ESG Weil/Rh. I 11:4
So.,09.01.00 : HC Piranhas - ESG Weil/Rh. I  9:1
So.,20.02.00 : ESG Weil/Rh. I - HC Piranhas  1:3
So.,05.03.00 : ESG Weil/Rh. I - ESG Weil/Rh. II 21:1
So.,19.03.00 : ESG Weil/Rh. I - EHC Rottweil  1:8

Kader
 
 Pos. Nr. Name Geb.Dat. Größe Gewicht im Kader seit:

T 1 Schmidt, Thorsten 30.04.77 1,73m 67kg 1997
30 Nagel, Ralph 11.08.63 1,82m 94kg 1999

V 20 Horstschäfer, Kai 20.10.72 1,89m 86kg 1994
24 Dörflinger, Michael 10.04.73 1,75m 72kg 1994
25 Feldheim, Daniel 26.12.64 1,82m 81kg 1996
41 Pach, Jochen 10.12.82 1,84m 78kg 1999

S 4 Fendrich, Markus 01.04.71 1,83m 72kg 1996
6 Poulin, Patrick 11.12.69 1,80m 75kg 1998
11 Gerbershagen, Andreas 18.10.61 1,78m 75kg 1996
13 Proietto, Gianni 18.12.66 1,72m 68kg 1996
14 Schmiedle, Frank 06.02.72 1,69m 69kg 1993
19 Bürgin, Björn 28.02.71 1,78m 78kg 1993
22 Greder, Roland 22.04.61 1,82m 86kg 1994
35 Albrecht, Jirka 05.04.57 1,85m 83kg 1999
93 Schwarz, Michael 22.01.70 1,75m 70kg 1993
Zusätzlich von Januar'00-April'00 im Kader: Ottstadt, Mario, Zens, Christian, Zens, Markus.




letzte Änderung: 8.7.02