Der Kader - Saison 2022/23
Foto aus 2017
Verantwortlicher: Thomas Vlasak
Spielbetrieb: Martin Hess-Janorschke & Daniel Thomas
Kader | ||||
Nr. | Pos. | Name | Geb.Dat. | im Kader seit: |
|
||||
29 | TH | Hartmann, Moritz | 22.06.1988 | 2015 |
57 | TH | Klumpp, Sebastian | 18.10.1997 | 2018 |
98 | TH | Hatanek, Matthias | 29.08.1984 | 2017 |
|
||||
2 | Bruhn, Arne | 10.12.2003 | 2023 | |
3 | Witzig, Lukas | 21.12.1995 | 2003 | |
7 | Schmid, Benjamin | 23.11.1987 | 2019 | |
8 | Meier, Mario | 02.01.1992 | 2022 | |
9 | Monser, Klaus | 23.05.1968 | 2011 | |
11 | Runser, Dimitri | 11.02.1990 | 2017 | |
14 | Schmiedle, Frank | 06.02.1972 | 1993 | |
16 | North, Frédéric | 04.11.1987 | 2017 | |
18 | Jordan, Radim | 13.02.1972 | 2017 | |
20 | Witzig, Niklas | 11.01.1998 | 2018 | |
22 | Scheil, Andy | 08.07.1989 | 2005 | |
25 | Dürr, Marco | 05.09.1990 | 2017 | |
27 | Hess-Janorschke, Martin | 27.02.1975 | 2013 | |
36 | Ganzow, Valentin | 09.05.1996 | 2017 | |
36 | Jakobi, Jan | 2024 | ||
42 | Unseld, Johannes | 09.07.1986 | 2002 | |
44 | Bruhn, Henrik | 10.06.2001 | 2023 | |
46 | Kaiser-Scheider, Felix | 02.02.1996 | 2021 | |
51 | Felber, Patrik | 24.05.1980 | 2018 | |
68 | Kraus, Eduard | 04.03.1972 | 2012 | |
69 | Appelt, Konrad | 16.03.1987 | 2019 | |
92 | Jost, Danny | 06.09.1992 | 2018 | |
99 | Parisi, Pietro | 05.02.1958 | 2022 | |
Damal, Erik | 17.12.2005 | 2024 | ||
Sasse, Alain | 22.06.1976 | 2020 |
letzte Änderung: 23.01.2024 |